產(chǎn)品說明
流量范圍:0-15 lph
壓力范圍:0-10 bar
驅(qū)動(dòng)方式:電磁驅(qū)動(dòng)
控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制
電機(jī):110V, 220V, 50/60Hz,
功率:28W
防護(hù)等級(jí): IP55
工作環(huán)境
環(huán)境溫度:-30℃—80℃
材料
泵頭:304, 316, PVC, PVDF
膜片:PTFE
閥門:304, 316, PVC, PTFE
閥球:316, 陶瓷
密封:PVC, PTFE
JLM-S數(shù)顯電磁泵流量參數(shù)表
型 號(hào) | 流量 L/h | 壓力 Bar | 沖程 mm | 頻率min-1 | 膜片 規(guī)格 | 功率 w | 電壓 V/Hz | 進(jìn)出口徑聯(lián)接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 10 | 1.0 | 110 | 34 | 30 | 220/50 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 6.8 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 4.0 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 2.0 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 1.0 | 2.0 | 180 | 52 |
JLM-S數(shù)顯電磁泵流量參數(shù)表(外貿(mào))*
型 號(hào) | 流量 L/h | 壓力 Psi | 沖程 mm | 頻率min-1 | 膜片 規(guī)格 | 功率 w | 電壓 V/Hz | 進(jìn)出口徑聯(lián)接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 145 | 1.0 | 110 | 34 | 36 | 110/60 220/50 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 110 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 98 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 72 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 58 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 28 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 14 | 2.0 | 180 | 52 |
產(chǎn)品說明
流量范圍:0-15 lph
壓力范圍:0-10 bar
驅(qū)動(dòng)方式:電磁驅(qū)動(dòng)
控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制
電機(jī):110V, 220V, 50/60Hz,
功率:28W
防護(hù)等級(jí): IP55
工作環(huán)境
環(huán)境溫度:-30℃—80℃
材料
泵頭:304, 316, PVC, PVDF
膜片:PTFE
閥門:304, 316, PVC, PTFE
閥球:316, 陶瓷
密封:PVC, PTFE
JLM-S數(shù)顯電磁泵流量參數(shù)表
型 號(hào) | 流量 L/h | 壓力 Bar | 沖程 mm | 頻率min-1 | 膜片 規(guī)格 | 功率 w | 電壓 V/Hz | 進(jìn)出口徑聯(lián)接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 10 | 1.0 | 110 | 34 | 30 | 220/50 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 6.8 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 4.0 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 2.0 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 1.0 | 2.0 | 180 | 52 |
JLM-S數(shù)顯電磁泵流量參數(shù)表(外貿(mào))*
型 號(hào) | 流量 L/h | 壓力 Psi | 沖程 mm | 頻率min-1 | 膜片 規(guī)格 | 功率 w | 電壓 V/Hz | 進(jìn)出口徑聯(lián)接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 145 | 1.0 | 110 | 34 | 36 | 110/60 220/50 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 110 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 98 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 72 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 58 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 28 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 14 | 2.0 | 180 | 52 |