性能參數(shù)
型號(hào) Model | 流量 L/H | 壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 汞速 min | 電機(jī)功率 kw | 進(jìn)出口徑 | 聯(lián)接方式 |
JYSR?/22 | 28/22 | 22 | 16 | 30 | 96/144 | 1.5 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSR 50/18 | 56 | 18 | 18 | 144 | ||||
JYSR 70/14 | 70 | 14 | 20 | |||||
JYSR 85/12 | 85 | 12 | 22 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSR 110/9.0 | 110 | 9 | 25 | |||||
JYSR 165/6.5 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSR 190/5.6 | 190 | 5.6 | 32 | |||||
JYSR 250/4.5 | 250 | 4.5 | 36 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | RF法蘭 |
JYSR 300/3.6 | 300 | 3.6 | 40 | |||||
JYSR 380/2.8 | 380 | 2.8 | 45 | |||||
JYSR 480/2.3 | 480 | 2.3 | 50 | 30 | 144 | 1.5 | DN20 | RF法蘭 |
JYSR 580/1.8 | 580 | 1.8 | 55 | |||||
JYSR 700/1.6 | 700 | 1.6 | 60 |
* 以上參數(shù)、點(diǎn)擊、聯(lián)接方式為標(biāo)準(zhǔn)配置;
* 雙隔膜的為特殊配置,190L一下的法蘭連接、三聯(lián)串的特殊配置選用時(shí),請(qǐng)咨詢
性能參數(shù)
型號(hào) Model | 流量 L/H | 壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 汞速 min | 電機(jī)功率 kw | 進(jìn)出口徑 | 聯(lián)接方式 |
JYSR?/22 | 28/22 | 22 | 16 | 30 | 96/144 | 1.5 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSR 50/18 | 56 | 18 | 18 | 144 | ||||
JYSR 70/14 | 70 | 14 | 20 | |||||
JYSR 85/12 | 85 | 12 | 22 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSR 110/9.0 | 110 | 9 | 25 | |||||
JYSR 165/6.5 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSR 190/5.6 | 190 | 5.6 | 32 | |||||
JYSR 250/4.5 | 250 | 4.5 | 36 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | RF法蘭 |
JYSR 300/3.6 | 300 | 3.6 | 40 | |||||
JYSR 380/2.8 | 380 | 2.8 | 45 | |||||
JYSR 480/2.3 | 480 | 2.3 | 50 | 30 | 144 | 1.5 | DN20 | RF法蘭 |
JYSR 580/1.8 | 580 | 1.8 | 55 | |||||
JYSR 700/1.6 | 700 | 1.6 | 60 |
* 以上參數(shù)、點(diǎn)擊、聯(lián)接方式為標(biāo)準(zhǔn)配置;
* 雙隔膜的為特殊配置,190L一下的法蘭連接、三聯(lián)串的特殊配置選用時(shí),請(qǐng)咨詢